domingo, 31 de agosto de 2014
miércoles, 27 de agosto de 2014
Comparto Link :
MODELO DE KENDALL
https://drive.google.com/file/d/0BxKIkhijXssxYng0M0hKd2RqbGs/edit?usp=sharing
sábado, 23 de agosto de 2014
Buenas noches
Ejercicio 2 25 julio 2014
https://drive.google.com/file/d/0BxKIkhijXssxQkdFX3RRYUIyY1k/edit?usp=sharing
viernes, 22 de agosto de 2014
Buenas noches este es el link de este ejercicio
https://drive.google.com/file/d/0BxKIkhijXssxZHZsMVNCMXJ1WVU/edit?usp=sharing
Fernando Pastran
miércoles, 20 de agosto de 2014
MIU 1 2 3 4 5 6 7
n pn
0 3,01272E-09 3,93201E-05 0,002893169 0,025549807 0,07061296 0,093597316 0,074717471
1 1,80763E-08 0,00011796 0,005786338 0,038324711 0,084735551 0,093597316 0,064043547
2 1,02432E-07 0,000334221 0,01092975 0,05429334 0,096033625 0,088397466 0,051844776
3 5,46306E-07 0,000891256 0,019430666 0,07239112 0,102435867 0,078575525 0,039500782
4 2,73153E-06 0,002228139 0,032384444 0,0904889 0,102435867 0,065479604 0,028214844
5 1,27471E-05 0,005198991 0,050375802 0,105570384 0,095606809 0,050928581 0,018809896
6 5,52376E-05 0,01126448 0,072765047 0,114367916 0,082859234 0,036781753 0,011644221
7 0,00022095 0,02252896 0,097020062 0,114367916 0,066287387 0,024521169 0,006653841
8 0,000810151 0,041303093 0,118580076 0,104837256 0,048610751 0,014985159 0,003485345
9 0,002700504 0,068838489 0,13175564 0,08736438 0,032407167 0,008325088 0,001659688
10 0,008101512 0,103257734 0,13175564 0,065523285 0,0194443 0,004162544 0,000711295
11 0,021604031 0,137676978 0,117116124 0,04368219 0,010370294 0,00185002 0,000270969
12 0,050409407 0,160623141 0,091090319 0,025481277 0,00483947 0,000719452 9,03232E-05
13 0,100818813 0,160623141 0,060726879 0,012740639 0,001935788 0,000239817 2,58066E-05
14 0,168031356 0,133852618 0,033737155 0,005308599 0,000645263 6,66159E-05 6,14443E-06
15 0,224041808 0,089235078 0,014994291 0,001769533 0,00017207 1,48035E-05 1,17037E-06
16 0,224041808 0,044617539 0,004998097 0,000442383 3,4414E-05 2,46726E-06 1,67195E-07
17 0,149361205 0,014872513 0,001110688 7,37305E-05 4,58853E-06 2,7414E-07 1,59234E-08
18 0,049787068 0,002478752 0,00012341 6,14421E-06 3,05902E-07 1,523E-08 7,58256E-10
EJERCICIO 4 SOBRE LA FLORISTERIA
Link de tora
https://drive.google.com/file/d/0BxKIkhijXssxUC0tbDBsYjRSQjA/edit?usp=sharing
viernes, 15 de agosto de 2014
| 0,1 | ||||||||||
| alfa | 0,5 | |||||||||
| e | 2,718281828 | |||||||||
|
||||||||||
| t | f | |||||||||
| 0 | 0,5 | |||||||||
| 0,1 | 0,4756147123 | |||||||||
| 0,2 | 0,452418709 | |||||||||
| 0,3 | 0,430353988 | |||||||||
| 0,4 | 0,409365377 | |||||||||
| 0,5 | 0,389400392 | |||||||||
| 0,6 | 0,37040911 | |||||||||
| 0,7 | 0,352344045 | |||||||||
| 0,8 | 0,335160023 | |||||||||
| 0,9 | 0,318814076 | |||||||||
| 1 | 0,30326533 | |||||||||
| 1,1 | 0,288474905 | |||||||||
| 1,2 | 0,274405818 | |||||||||
| 1,3 | 0,261022888 | |||||||||
| 1,4 | 0,248292652 | |||||||||
| 1,5 | 0,236183276 | |||||||||
| 1,6 | 0,224664482 | |||||||||
| 1,7 | 0,213707466 | |||||||||
| 1,8 | 0,20328483 | |||||||||
| 1,9 | 0,193370512 | |||||||||
| 2 | 0,183939721 | |||||||||
| 2,1 | 0,174968875 | |||||||||
| 2,2 | 0,166435542 | |||||||||
| 2,3 | 0,158318385 | |||||||||
| 2,4 | 0,150597106 | |||||||||
| 2,5 | 0,143252398 | |||||||||
| 2,6 | 0,136265897 | |||||||||
| 2,7 | 0,12962013 | |||||||||
| 2,8 | 0,123298482 | |||||||||
| 2,9 | 0,117285144 | |||||||||
| 3 | 0,11156508 | |||||||||
| 3,1 | 0,106123987 | |||||||||
| 3,2 | 0,100948259 | |||||||||
| 3,3 | 0,096024954 | |||||||||
| 3,4 | 0,091341762 | |||||||||
| 3,5 | 0,086886972 | |||||||||
| 3,6 | 0,082649444 | |||||||||
| 3,7 | 0,078618583 | |||||||||
| 3,8 | 0,07478431 | |||||||||
| 3,9 | 0,071137036 | |||||||||
| 4 | 0,067667642 | |||||||||
| 4,1 | 0,064367452 | |||||||||
| 4,2 | 0,061228214 | |||||||||
| 4,3 | 0,058242079 | |||||||||
| 4,4 | 0,055401579 | |||||||||
| 4,5 | 0,052699612 | |||||||||
| 4,6 | 0,050129422 | |||||||||
| 4,7 | 0,047684581 | |||||||||
| 4,8 | 0,045358977 | |||||||||
| 4,9 | 0,043146793 | |||||||||
| 5 | 0,041042499 | |||||||||
| 5,1 | 0,039040833 | |||||||||
| 5,2 | 0,037136789 | |||||||||
| 5,3 | 0,035325607 | |||||||||
| 5,4 | 0,033602756 | |||||||||
| 5,5 | 0,031963931 | |||||||||
| 5,6 | 0,030405031 | |||||||||
| 5,7 | 0,02892216 | |||||||||
| 5,8 | 0,02751161 | |||||||||
| 5,9 | 0,026169853 | |||||||||
| 6 | 0,024893534 | |||||||||
| 6,1 | 0,023679462 | |||||||||
| 6,2 | 0,022524601 | |||||||||
| 6,3 | 0,021426063 | |||||||||
| 6,4 | 0,020381102 | |||||||||
| 6,5 | 0,019387104 | |||||||||
| 6,6 | 0,018441584 | |||||||||
| 6,7 | 0,017542177 | |||||||||
| 6,8 | 0,016686635 | |||||||||
| 6,9 | 0,015872818 | |||||||||
| 7 | 0,015098692 | |||||||||
| 7,1 | 0,01436232 | |||||||||
| 7,2 | 0,013661861 | |||||||||
| 7,3 | 0,012995564 | |||||||||
| 7,4 | 0,012361763 | |||||||||
| 7,5 | 0,011758873 | |||||||||
| 7,6 | 0,011185386 | |||||||||
| 7,7 | 0,010639868 | |||||||||
| 7,8 | 0,010120956 | |||||||||
| 7,9 | 0,009627351 | |||||||||
| 8 | 0,009157819 | |||||||||
| 8,1 | 0,008711187 | |||||||||
| 8,2 | 0,008286338 | |||||||||
| 8,3 | 0,007882208 | |||||||||
| 8,4 | 0,007497788 | |||||||||
| 8,5 | 0,007132117 | |||||||||
| 8,6 | 0,00678428 | |||||||||
| 8,7 | 0,006453406 | |||||||||
| 8,8 | 0,00613867 | |||||||||
| 8,9 | 0,005839283 | |||||||||
| 9 | 0,005554498 | |||||||||
| 9,1 | 0,005283602 | |||||||||
| 9,2 | 0,005025918 | |||||||||
| 9,3 | 0,004780801 | |||||||||
| 9,4 | 0,004547639 | |||||||||
| 9,5 | 0,004325848 | |||||||||
| 9,6 | 0,004114874 | |||||||||
| 9,7 | 0,003914189 | |||||||||
| 9,8 | 0,003723292 | |||||||||
| 9,9 | 0,003541704 | |||||||||
| 10 | 0,003368974 | |||||||||
| 10,1 | 0,003204667 | |||||||||
| 10,2 | 0,003048373 | |||||||||
| 10,3 | 0,002899702 | |||||||||
| 10,4 | 0,002758282 | |||||||||
| 10,5 | 0,002623759 | |||||||||
| 10,6 | 0,002495797 | |||||||||
| 10,7 | 0,002374076 | |||||||||
| 10,8 | 0,00225829 | |||||||||
| 10,9 | 0,002148152 | |||||||||
| 11 | 0,002043386 | |||||||||
| 11,1 | 0,001943729 | |||||||||
| 11,2 | 0,001848932 | |||||||||
| 11,3 | 0,001758758 | |||||||||
| 11,4 | 0,001672983 | |||||||||
| 11,5 | 0,00159139 | |||||||||
| 11,6 | 0,001513777 | |||||||||
| 11,7 | 0,00143995 | |||||||||
| 11,8 | 0,001369722 | |||||||||
| 11,9 | 0,00130292 | |||||||||
| 12 | 0,001239376 | |||||||||
| 12,1 | 0,001178931 | |||||||||
| 12,2 | 0,001121434 | |||||||||
| 12,3 | 0,001066741 | |||||||||
| 12,4 | 0,001014715 | |||||||||
| 12,5 | 0,000965227 | |||||||||
| 12,6 | 0,000918152 | |||||||||
| 12,7 | 0,000873374 | |||||||||
| 12,8 | 0,000830779 | |||||||||
| 12,9 | 0,000790261 | |||||||||
| 13 | 0,00075172 | |||||||||
| 13,1 | 0,000715058 | |||||||||
| 13,2 | 0,000680184 | |||||||||
| 13,3 | 0,000647011 | |||||||||
| 13,4 | 0,000615456 | |||||||||
| 13,5 | 0,00058544 | |||||||||
| 13,6 | 0,000556888 | |||||||||
| 13,7 | 0,000529728 | |||||||||
| 13,8 | 0,000503893 | |||||||||
| 13,9 | 0,000479318 | |||||||||
| 14 | 0,000455941 | |||||||||
| 14,1 | 0,000433704 | |||||||||
| 14,2 | 0,000412552 | |||||||||
| 14,3 | 0,000392432 | |||||||||
| 14,4 | 0,000373293 | |||||||||
| 14,5 | 0,000355087 | |||||||||
| 14,6 | 0,000337769 | |||||||||
| 14,7 | 0,000321296 | |||||||||
| 14,8 | 0,000305626 | |||||||||
| 14,9 | 0,000290721 | |||||||||
| 15 | 0,000276542 | |||||||||
| 15,1 | 0,000263055 | |||||||||
| 15,2 | 0,000250226 | |||||||||
| 15,3 | 0,000238022 | |||||||||
| 15,4 | 0,000226414 | |||||||||
| 15,5 | 0,000215371 | |||||||||
| 15,6 | 0,000204867 | |||||||||
| 15,7 | 0,000194876 | |||||||||
| 15,8 | 0,000185372 | |||||||||
| 15,9 | 0,000176331 | |||||||||
| 16 | 0,000167731 | |||||||||
| 16,1 | 0,000159551 | |||||||||
| 16,2 | 0,00015177 | |||||||||
| 16,3 | 0,000144368 | |||||||||
| 16,4 | 0,000137327 | |||||||||
| 16,5 | 0,000130629 | |||||||||
| 16,6 | 0,000124258 | |||||||||
| 16,7 | 0,000118198 | |||||||||
| 16,8 | 0,000112434 | |||||||||
| 16,9 | 0,00010695 | |||||||||
| 17 | 0,000101734 | |||||||||
| 17,1 | 9,67725E-05 | |||||||||
| 17,2 | 9,20529E-05 | |||||||||
| 17,3 | 8,75634E-05 | |||||||||
| 17,4 | 8,32929E-05 | |||||||||
| 17,5 | 7,92307E-05 | |||||||||
| 17,6 | 7,53665E-05 | |||||||||
| 17,7 | 7,16909E-05 | |||||||||
| 17,8 | 6,81945E-05 | |||||||||
| 17,9 | 6,48686E-05 | |||||||||
| 18 | 6,17049E-05 | |||||||||
| 18,1 | 5,86955E-05 | |||||||||
| 18,2 | 5,58329E-05 | |||||||||
| 18,3 | 5,31099E-05 | |||||||||
| 18,4 | 5,05197E-05 | |||||||||
| 18,5 | 4,80558E-05 | |||||||||
| 18,6 | 4,57121E-05 | |||||||||
| 18,7 | 4,34827E-05 | |||||||||
| 18,8 | 4,1362E-05 | |||||||||
| 18,9 | 3,93448E-05 | |||||||||
| 19 | 3,74259E-05 | |||||||||
| 19,1 | 3,56006E-05 | |||||||||
| 19,2 | 3,38644E-05 | |||||||||
| 19,3 | 3,22128E-05 | |||||||||
| 19,4 | 3,06417E-05 | |||||||||
| 19,5 | 2,91473E-05 | |||||||||
| 19,6 | 2,77258E-05 | |||||||||
| 19,7 | 2,63736E-05 | |||||||||
| 19,8 | 2,50873E-05 | |||||||||
| 19,9 | 2,38638E-05 | |||||||||
| 20 | 2,27E-05 | |||||||||
| 20,1 | 2,15929E-05 | |||||||||
| 20,2 | 2,05398E-05 | |||||||||
| 20,3 | 1,9538E-05 | |||||||||
| 20,4 | 1,85852E-05 | |||||||||
| 20,5 | 1,76788E-05 | |||||||||
| 20,6 | 1,68165E-05 | |||||||||
| 20,7 | 1,59964E-05 | |||||||||
| 20,8 | 1,52162E-05 | |||||||||
| 20,9 | 1,44741E-05 | |||||||||
| 21 | 1,37682E-05 | |||||||||
| 21,1 | 1,30967E-05 | |||||||||
| 21,2 | 1,2458E-05 | |||||||||
| 21,3 | 1,18504E-05 | |||||||||
| 21,4 | 1,12725E-05 | |||||||||
| 21,5 | 1,07227E-05 | |||||||||
| 21,6 | 1,01998E-05 | |||||||||
| 21,7 | 9,7023E-06 | |||||||||
| 21,8 | 9,22912E-06 | |||||||||
| 21,9 | 8,77901E-06 | |||||||||
| 22 | 8,35085E-06 | |||||||||
| 22,1 | 7,94357E-06 | |||||||||
| 22,2 | 7,55616E-06 | |||||||||
| 22,3 | 7,18764E-06 | |||||||||
| 22,4 | 6,8371E-06 | |||||||||
| 22,5 | 6,50365E-06 | |||||||||
| 22,6 | 6,18646E-06 | |||||||||
| 22,7 | 5,88474E-06 | |||||||||
| 22,8 | 5,59774E-06 | |||||||||
| 22,9 | 5,32474E-06 | |||||||||
| 23 | 5,06505E-06 | |||||||||
| 23,1 | 4,81802E-06 | |||||||||
| 23,2 | 4,58304E-06 | |||||||||
| 23,3 | 4,35953E-06 | |||||||||
| 23,4 | 4,14691E-06 | |||||||||
| 23,5 | 3,94466E-06 | |||||||||
| 23,6 | 3,75228E-06 | |||||||||
| 23,7 | 3,56928E-06 | |||||||||
| 23,8 | 3,3952E-06 | |||||||||
| 23,9 | 3,22962E-06 | |||||||||
| 24 | 3,07211E-06 | |||||||||
| 24,1 | 2,92228E-06 | |||||||||
| 24,2 | 2,77976E-06 | |||||||||
| 24,3 | 2,64419E-06 | |||||||||
| 24,4 | 2,51523E-06 | |||||||||
| 24,5 | 2,39256E-06 | |||||||||
| 24,6 | 2,27587E-06 | |||||||||
| 24,7 | 2,16488E-06 | |||||||||
| 24,8 | 2,05929E-06 | |||||||||
| 24,9 | 1,95886E-06 | |||||||||
| 25 | 1,86333E-06 | |||||||||
| 25,1 | 1,77245E-06 | |||||||||
| 25,2 | 1,68601E-06 | |||||||||
| 25,3 | 1,60378E-06 | |||||||||
| 25,4 | 1,52556E-06 | |||||||||
| 25,5 | 1,45116E-06 | |||||||||
| 25,6 | 1,38039E-06 | |||||||||
| 25,7 | 1,31306E-06 | |||||||||
| 25,8 | 1,24903E-06 | |||||||||
| 25,9 | 1,18811E-06 | |||||||||
| 26 | 1,13016E-06 | |||||||||
| 26,1 | 1,07505E-06 | |||||||||
| 26,2 | 1,02262E-06 | |||||||||
| 26,3 | 9,72742E-07 | |||||||||
| 26,4 | 9,25301E-07 | |||||||||
| 26,5 | 8,80173E-07 | |||||||||
| 26,6 | 8,37247E-07 | |||||||||
| 26,7 | 7,96414E-07 | |||||||||
| 26,8 | 7,57572E-07 | |||||||||
| 26,9 | 7,20625E-07 | |||||||||
| 27 | 6,8548E-07 | |||||||||
| 27,1 | 6,52048E-07 | |||||||||
| 27,2 | 6,20248E-07 | |||||||||
| 27,3 | 5,89998E-07 | |||||||||
| 27,4 | 5,61223E-07 | |||||||||
| 27,5 | 5,33852E-07 | |||||||||
| 27,6 | 5,07816E-07 | |||||||||
| 27,7 | 4,83049E-07 | |||||||||
| 27,8 | 4,59491E-07 | |||||||||
| 27,9 | 4,37081E-07 | |||||||||
| 28 | 4,15764E-07 | |||||||||
| 28,1 | 3,95487E-07 | |||||||||
| 28,2 | 3,76199E-07 | |||||||||
| 28,3 | 3,57852E-07 | |||||||||
| 28,4 | 3,40399E-07 | |||||||||
| 28,5 | 3,23798E-07 | |||||||||
| 28,6 | 3,08006E-07 | |||||||||
| 28,7 | 2,92984E-07 | |||||||||
| 28,8 | 2,78695E-07 | |||||||||
| 28,9 | 2,65103E-07 | |||||||||
| 29 | 2,52174E-07 | |||||||||
| 29,1 | 2,39875E-07 | |||||||||
| 29,2 | 2,28176E-07 | |||||||||
| 29,3 | 2,17048E-07 | |||||||||
| 29,4 | 2,06462E-07 | |||||||||
| 29,5 | 1,96393E-07 | |||||||||
| 29,6 | 1,86815E-07 | |||||||||
| 29,7 | 1,77704E-07 | |||||||||
| 29,8 | 1,69037E-07 | |||||||||
| 29,9 | 1,60793E-07 | |||||||||
| 30 | 1,52951E-07 | |||||||||
| 30,1 | 1,45492E-07 | |||||||||
| 30,2 | 1,38396E-07 | |||||||||
| 30,3 | 1,31646E-07 | |||||||||
| 30,4 | 1,25226E-07 | |||||||||
| 30,5 | 1,19118E-07 | |||||||||
| 30,6 | 1,13309E-07 | |||||||||
| 30,7 | 1,07783E-07 | |||||||||
| 30,8 | 1,02526E-07 | |||||||||
| 30,9 | 9,7526E-08 | |||||||||
| 31 | 9,27696E-08 | |||||||||
| 31,1 | 8,82451E-08 | |||||||||
| 31,2 | 8,39414E-08 | |||||||||
| 31,3 | 7,98475E-08 | |||||||||
| 31,4 | 7,59533E-08 | |||||||||
| 31,5 | 7,2249E-08 | |||||||||
| 31,6 | 6,87254E-08 | |||||||||
| 31,7 | 6,53736E-08 | |||||||||
| 31,8 | 6,21853E-08 | |||||||||
| 31,9 | 5,91525E-08 | |||||||||
| 32 | 5,62676E-08 | |||||||||
| 32,1 | 5,35234E-08 | |||||||||
| 32,2 | 5,0913E-08 | |||||||||
| 32,3 | 4,843E-08 | |||||||||
| 32,4 | 4,6068E-08 | |||||||||
| 32,5 | 4,38212E-08 | |||||||||
| 32,6 | 4,16841E-08 | |||||||||
| 32,7 | 3,96511E-08 | |||||||||
| 32,8 | 3,77173E-08 | |||||||||
| 32,9 | 3,58778E-08 | |||||||||
| 33 | 3,4128E-08 | |||||||||
| 33,1 | 3,24636E-08 | |||||||||
| 33,2 | 3,08803E-08 | |||||||||
| 33,3 | 2,93743E-08 | |||||||||
| 33,4 | 2,79417E-08 | |||||||||
| 33,5 | 2,65789E-08 | |||||||||
| 33,6 | 2,52827E-08 | |||||||||
| 33,7 | 2,40496E-08 | |||||||||
| 33,8 | 2,28767E-08 | |||||||||
| 33,9 | 2,1761E-08 | |||||||||
| 34 | 2,06997E-08 | |||||||||
| 34,1 | 1,96902E-08 | |||||||||
| 34,2 | 1,87299E-08 | |||||||||
| 34,3 | 1,78164E-08 | |||||||||
| 34,4 | 1,69475E-08 | |||||||||
| 34,5 | 1,61209E-08 | |||||||||
| 34,6 | 1,53347E-08 | |||||||||
| 34,7 | 1,45868E-08 | |||||||||
| 34,8 | 1,38754E-08 | |||||||||
| 34,9 | 1,31987E-08 | |||||||||
| 35 | 1,2555E-08 | |||||||||
| 35,1 | 1,19427E-08 | |||||||||
| 35,2 | 1,13602E-08 | |||||||||
| 35,3 | 1,08062E-08 | |||||||||
| 35,4 | 1,02792E-08 | |||||||||
| 35,5 | 9,77784E-09 | |||||||||
| 35,6 | 9,30097E-09 | |||||||||
| 35,7 | 8,84736E-09 | |||||||||
| 35,8 | 8,41587E-09 | |||||||||
| 35,9 | 8,00542E-09 | |||||||||
| 36 | 7,61499E-09 | |||||||||
| 36,1 | 7,2436E-09 | |||||||||
| 36,2 | 6,89033E-09 | |||||||||
| 36,3 | 6,55428E-09 | |||||||||
| 36,4 | 6,23463E-09 | |||||||||
| 36,5 | 5,93056E-09 | |||||||||
| 36,6 | 5,64132E-09 | |||||||||
| 36,7 | 5,36619E-09 | |||||||||
| 36,8 | 5,10448E-09 | |||||||||
| 36,9 | 4,85553E-09 | |||||||||
| 37 | 4,61872E-09 | |||||||||
| 37,1 | 4,39347E-09 | |||||||||
| 37,2 | 4,1792E-09 | |||||||||
| 37,3 | 3,97537E-09 | |||||||||
| 37,4 | 3,78149E-09 | |||||||||
| 37,5 | 3,59707E-09 | |||||||||
| 37,6 | 3,42164E-09 | |||||||||
| 37,7 | 3,25476E-09 | |||||||||
| 37,8 | 3,09602E-09 | |||||||||
| 37,9 | 2,94503E-09 | |||||||||
| 38 | 2,8014E-09 | |||||||||
| 38,1 | 2,66477E-09 | |||||||||
| 38,2 | 2,53481E-09 | |||||||||
| 38,3 | 2,41119E-09 | |||||||||
| 38,4 | 2,29359E-09 | |||||||||
| 38,5 | 2,18173E-09 | |||||||||
| 38,6 | 2,07533E-09 | |||||||||
| 38,7 | 1,97411E-09 | |||||||||
| 38,8 | 1,87783E-09 | |||||||||
| 38,9 | 1,78625E-09 | |||||||||
| 39 | 1,69913E-09 | |||||||||
| 39,1 | 1,61627E-09 | |||||||||
| 39,2 | 1,53744E-09 | |||||||||
| 39,3 | 1,46246E-09 | |||||||||
| 39,4 | 1,39113E-09 | |||||||||
| 39,5 | 1,32329E-09 | |||||||||
| 39,6 | 1,25875E-09 | |||||||||
| 39,7 | 1,19736E-09 | |||||||||
| 39,8 | 1,13896E-09 | |||||||||
| 39,9 | 1,08342E-09 | |||||||||
| 40 | 1,03058E-09 | |||||||||
| 40,1 | 9,80315E-10 | |||||||||
| 40,2 | 9,32504E-10 | |||||||||
| 40,3 | 8,87026E-10 | |||||||||
| 40,4 | 8,43765E-10 | |||||||||
| 40,5 | 8,02614E-10 | |||||||||
| 40,6 | 7,6347E-10 | |||||||||
| 40,7 | 7,26235E-10 | |||||||||
| 40,8 | 6,90816E-10 | |||||||||
| 40,9 | 6,57125E-10 | |||||||||
| 41 | 6,25076E-10 | |||||||||
| 41,1 | 5,94591E-10 | |||||||||
| 41,2 | 5,65593E-10 | |||||||||
| 41,3 | 5,38008E-10 | |||||||||
| 41,4 | 5,11769E-10 | |||||||||
| 41,5 | 4,8681E-10 | |||||||||
| 41,6 | 4,63068E-10 | |||||||||
| 41,7 | 4,40484E-10 | |||||||||
| 41,8 | 4,19001E-10 | |||||||||
| 41,9 | 3,98566E-10 | |||||||||
| 42 | 3,79128E-10 | |||||||||
| 42,1 | 3,60638E-10 | |||||||||
| 42,2 | 3,43049E-10 | |||||||||
| 42,3 | 3,26319E-10 | |||||||||
| 42,4 | 3,10404E-10 | |||||||||
| 42,5 | 2,95265E-10 | |||||||||
| 42,6 | 2,80865E-10 | |||||||||
| 42,7 | 2,67167E-10 | |||||||||
| 42,8 | 2,54137E-10 | |||||||||
| 42,9 | 2,41743E-10 | |||||||||
| 43 | 2,29953E-10 | |||||||||
| 43,1 | 2,18738E-10 | |||||||||
| 43,2 | 2,0807E-10 | |||||||||
| 43,3 | 1,97922E-10 | |||||||||
| 43,4 | 1,88269E-10 | |||||||||
| 43,5 | 1,79087E-10 | |||||||||
| 43,6 | 1,70353E-10 | |||||||||
| 43,7 | 1,62045E-10 | |||||||||
| 43,8 | 1,54142E-10 | |||||||||
| 43,9 | 1,46624E-10 | |||||||||
| 44 | 1,39473E-10 | |||||||||
| 44,1 | 1,32671E-10 | |||||||||
| 44,2 | 1,26201E-10 | |||||||||
| 44,3 | 1,20046E-10 | |||||||||
| 44,4 | 1,14191E-10 | |||||||||
| 44,5 | 1,08622E-10 | |||||||||
| 44,6 | 1,03324E-10 | |||||||||
| 44,7 | 9,82852E-11 | |||||||||
| 44,8 | 9,34918E-11 | |||||||||
| 44,9 | 8,89322E-11 | |||||||||
| 45 | 8,45949E-11 | |||||||||
| 45,1 | 8,04692E-11 | |||||||||
| 45,2 | 7,65446E-11 | |||||||||
| 45,3 | 7,28115E-11 | |||||||||
| 45,4 | 6,92604E-11 | |||||||||
| 45,5 | 6,58826E-11 | |||||||||
| 45,6 | 6,26694E-11 | |||||||||
| 45,7 | 5,9613E-11 | |||||||||
| 45,8 | 5,67057E-11 | |||||||||
| 45,9 | 5,39401E-11 | |||||||||
| 46 | 5,13094E-11 | |||||||||
| 46,1 | 4,8807E-11 | |||||||||
| 46,2 | 4,64267E-11 | |||||||||
| 46,3 | 4,41624E-11 | |||||||||
| 46,4 | 4,20086E-11 | |||||||||
| 46,5 | 3,99598E-11 | |||||||||
| 46,6 | 3,80109E-11 | |||||||||
| 46,7 | 3,61571E-11 | |||||||||
| 46,8 | 3,43937E-11 | |||||||||
| 46,9 | 3,27163E-11 | |||||||||
| 47 | 3,11207E-11 | |||||||||
| 47,1 | 2,96029E-11 | |||||||||
| 47,2 | 2,81592E-11 | |||||||||
| 47,3 | 2,67859E-11 | |||||||||
| 47,4 | 2,54795E-11 | |||||||||
| 47,5 | 2,42368E-11 | |||||||||
| 47,6 | 2,30548E-11 | |||||||||
| 47,7 | 2,19304E-11 | |||||||||
| 47,8 | 2,08608E-11 | |||||||||
| 47,9 | 1,98434E-11 | |||||||||
| 48 | 1,88757E-11 | |||||||||
| 48,1 | 1,79551E-11 | |||||||||
| 48,2 | 1,70794E-11 | |||||||||
| 48,3 | 1,62464E-11 | |||||||||
| 48,4 | 1,54541E-11 | |||||||||
| 48,5 | 1,47004E-11 | |||||||||
| 48,6 | 1,39834E-11 | |||||||||
| 48,7 | 1,33015E-11 | |||||||||
| 48,8 | 1,26527E-11 | |||||||||
| 48,9 | 1,20357E-11 | |||||||||
| 49 | 1,14487E-11 | |||||||||
| 49,1 | 1,08903E-11 | |||||||||
| 49,2 | 1,03592E-11 | |||||||||
| 49,3 | 9,85397E-12 | |||||||||
| 49,4 | 9,37338E-12 | |||||||||
| 49,5 | 8,91624E-12 | |||||||||
| 49,6 | 8,48139E-12 | |||||||||
| 49,7 | 8,06774E-12 | |||||||||
| 49,8 | 7,67428E-12 | |||||||||
| 49,9 | 7,3E-12 | |||||||||
| 50 | 6,94397E-12 | |||||||||
| 50,1 | 6,60531E-12 | |||||||||
| 50,2 | 6,28317E-12 | |||||||||
| 50,3 | 5,97673E-12 | |||||||||
| 50,4 | 5,68524E-12 | |||||||||
| 50,5 | 5,40797E-12 | |||||||||
| 50,6 | 5,14422E-12 | |||||||||
| 50,7 | 4,89333E-12 | |||||||||
| 50,8 | 4,65468E-12 | |||||||||
| 50,9 | 4,42767E-12 | |||||||||
| 51 | 4,21173E-12 | |||||||||
| 51,1 | 4,00632E-12 | |||||||||
| 51,2 | 3,81093E-12 | |||||||||
| 51,3 | 3,62507E-12 | |||||||||
| 51,4 | 3,44827E-12 | |||||||||
| 51,5 | 3,2801E-12 | |||||||||
| 51,6 | 3,12013E-12 | |||||||||
| 51,7 | 2,96796E-12 | |||||||||
| 51,8 | 2,82321E-12 | |||||||||
| 51,9 | 2,68552E-12 | |||||||||
| 52 | 2,55454E-12 | |||||||||
| 52,1 | 2,42996E-12 | |||||||||
| 52,2 | 2,31145E-12 | |||||||||
| 52,3 | 2,19872E-12 | |||||||||
| 52,4 | 2,09148E-12 | |||||||||
| 52,5 | 1,98948E-12 | |||||||||
| 52,6 | 1,89245E-12 | |||||||||
| 52,7 | 1,80016E-12 | |||||||||
| 52,8 | 1,71236E-12 | |||||||||
| 52,9 | 1,62885E-12 | |||||||||
| 53 | 1,54941E-12 | |||||||||
| 53,1 | 1,47384E-12 | |||||||||
| 53,2 | 1,40196E-12 | |||||||||
| 53,3 | 1,33359E-12 | |||||||||
| 53,4 | 1,26855E-12 | |||||||||
| 53,5 | 1,20668E-12 | |||||||||
| 53,6 | 1,14783E-12 | |||||||||
| 53,7 | 1,09185E-12 | |||||||||
| 53,8 | 1,0386E-12 | |||||||||
| 53,9 | 9,87947E-13 | |||||||||
| 54 | 9,39764E-13 | |||||||||
| 54,1 | 8,93932E-13 | |||||||||
| 54,2 | 8,50334E-13 | |||||||||
| 54,3 | 8,08863E-13 | |||||||||
| 54,4 | 7,69414E-13 | |||||||||
| 54,5 | 7,31889E-13 | |||||||||
| 54,6 | 6,96195E-13 | |||||||||
| 54,7 | 6,62241E-13 | |||||||||
| 54,8 | 6,29943E-13 | |||||||||
| 54,9 | 5,9922E-13 | |||||||||
| 55 | 5,69996E-13 | |||||||||
| 55,1 | 5,42197E-13 | |||||||||
| 55,2 | 5,15754E-13 | |||||||||
| 55,3 | 4,906E-13 | |||||||||
| 55,4 | 4,66673E-13 | |||||||||
| 55,5 | 4,43913E-13 | |||||||||
| 55,6 | 4,22263E-13 | |||||||||
| 55,7 | 4,01669E-13 | |||||||||
| 55,8 | 3,8208E-13 | |||||||||
| 55,9 | 3,63445E-13 | |||||||||
| 56 | 3,4572E-13 | |||||||||
| 56,1 | 3,28859E-13 | |||||||||
| 56,2 | 3,1282E-13 | |||||||||
| 56,3 | 2,97564E-13 | |||||||||
| 56,4 | 2,83052E-13 | |||||||||
| 56,5 | 2,69247E-13 | |||||||||
| 56,6 | 2,56116E-13 | |||||||||
